KOLIBRI СТАНДАРТ
Разборные надувные лодки / Foldable Inflatable Boats
KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-330
Надувная лодка

KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-330
Надувная лодка

| Длина лодки | 330 cм |
| Ширина лодки | 160 cм |
| Диаметр баллонов | 42 cм |
| Вес лодки | 22 кг |
| Грузоподъемность | 480 кг |
| Пассажировместимость | 4 чел. |
| Кол-во отсеков в баллоне | 3 |
| Мощность двигателя рекомендованная | 8 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 12 л.с. |
| Высота транца | 381 мм |
| Тип днища Плоскодонное + настил (опционально) | Категория лодки | C |
KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-300
Надувная лодка

KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-300
Надувная лодка

| Длина лодки | 300 cм |
| Ширина лодки | 160 cм |
| Диаметр баллонов | 42 cм |
| Вес лодки | 21 кг |
| Грузоподъемность | 410 кг |
| Пассажировместимость | 3 чел. |
| Кол-во отсеков в баллоне | 3 |
| Мощность двигателя рекомендованная | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 5 л.с. |
| Высота транца | 381 мм |
| Тип днища Плоскодонное + настил (опционально) | Категория лодки | C |
KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-280
Надувная лодка

KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-280
Надувная лодка

| Длина лодки | 280 cм |
| Ширина лодки | 148 cм |
| Диаметр баллонов | 38 cм |
| Вес лодки | 18,6 кг |
| Грузоподъемность | 350 кг |
| Пассажировместимость | 2 чел. |
| Кол-во отсеков в баллоне | 3 |
| Мощность двигателя рекомендованная | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 5 л.с. |
| Высота транца | 381 мм |
| Тип днища Плоскодонное + настил (опционально) | Категория лодки | C |
KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-260
Надувная лодка

KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-260
Надувная лодка

| Длина лодки | 260 cм |
| Ширина лодки | 140 cм |
| Диаметр баллонов | 38 cм |
| Вес лодки | 17,4 кг |
| Грузоподъемность | 270 кг |
| Пассажировместимость | 2 чел. |
| Кол-во отсеков в баллоне | 3 |
| Мощность двигателя рекомендованная | 3,5 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 5 л.с. |
| Высота транца | 381 мм |
| Тип днища Плоскодонное + настил (опционально) | Категория лодки | C |
KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-200
Надувная лодка

KOLIBRI СТАНДАРТ
KM-200
Надувная лодка

| Длина лодки | 200 cм |
| Ширина лодки | 140 cм |
| Диаметр баллонов | 38 cм |
| Вес лодки | 13,8 кг |
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Пассажировместимость | 1 чел. |
| Кол-во отсеков в баллоне | 2 |
| Мощность двигателя рекомендованная | 2,5 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная | 3,5 л.с. |
| Высота транца | 381 мм |
| Тип днища Плоскодонное + настил (опционально) | Категория лодки | C |